Concurso do Estado da Paraíba
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW1rGH8pzNDiOsI0F-9bYVqSlEbKmLY36DyVLocU_l8XPJ6Dgzsi7AcTbpxpUWT0oQ9NxFrdJKBeC-u_E9MJ2jHjWa98RbAsSyedxS3y1QsKuPwHdzz79dIVUfQacCGW9d_AskissUNzs/s1600/Imagem+055.jpg)
Cód. | Cargo/Disciplina/Munícipio | Nº de Inscritos | Nº Total de Vagas | Candidato/ Vaga |
53 | BEP 3-Biologia - Soledade | 15 | 1 | 15,0 |
145 | BEP 3 – Física – Soledade | 7 | 1 | 7,0 |
174 | PEB 3 – Geografia - Soledade | 17 | 1 | 17,0 |
203 | PEB 3 – História – Soledade | 20 | 1 | 20,0 |
257 | PEB 3 – Lingua Inglesa – Soledade | 5 | 1 | 5,0 |
400 | PEB 3 – Língua Portuguesa – Soledade | 4 | 1 | 4,0 |
549 | PEB 3 – Matemática – Soledade | 4 | 1 | 4,0 |
592 | PEB 3 – Química – Soledade | 13 | 1 | 13,0 |
Fonte : http://www.faperp.org.br/admin/Upload/16122011170433Estatistica-de-Inscritos.pdf
Nenhum comentário:
Postar um comentário