Estão abertas 32.099 vagas de emprego em concursos públicos no país. Há oportunidades para todos os níveis – ensino fundamental (equivalente ao primeiro grau), ensino médio (equivalente ao segundo grau) e diploma universitário.
Há vagas no Brasil inteiro para professores, auxiliares administrativos, agentes penitenciários, técnicos em informática, guardas municipais, analistas judiciários, policiais, cozinheiras, pedreiros, médicos, entre outros cargos.
Os concursos acontecem em pelo menos 16 Estados: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará, Bahia, Pernambuco, Pará, Amazonas, Piauí e Paraíba.
Há vagas no Brasil inteiro para professores, auxiliares administrativos, agentes penitenciários, técnicos em informática, guardas municipais, analistas judiciários, policiais, cozinheiras, pedreiros, médicos, entre outros cargos.
Os concursos acontecem em pelo menos 16 Estados: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará, Bahia, Pernambuco, Pará, Amazonas, Piauí e Paraíba.
A remuneração varia de R$ 510 até R$ 8.000, de acordo com cargo e nível escolar.
O maior número de vagas oferecidas é da Secretaria de Educação de Minas Gerais. O órgão está procurando 21.337 profissionais para as instituições de ensino de todo o Estado. Para participar, é necessário ter ensino médio ou superior e preencher a ficha de inscrição para o concurso até 19 de outubro. Os salários oferecidos variam de R$ 911 a R$ 3.300.
Salários
As maiores remunerações são para as 213 vagas da Prefeitura de Matozinhos, em Minas Gerais, que oferece salários de até R$ 8.000. O órgão está recrutando funcionários de diversas carreiras e todos os níveis de ensino. Os interessados devem fazer a inscrição até o dia 3 de novembro.
O maior número de vagas oferecidas é da Secretaria de Educação de Minas Gerais. O órgão está procurando 21.337 profissionais para as instituições de ensino de todo o Estado. Para participar, é necessário ter ensino médio ou superior e preencher a ficha de inscrição para o concurso até 19 de outubro. Os salários oferecidos variam de R$ 911 a R$ 3.300.
Salários
As maiores remunerações são para as 213 vagas da Prefeitura de Matozinhos, em Minas Gerais, que oferece salários de até R$ 8.000. O órgão está recrutando funcionários de diversas carreiras e todos os níveis de ensino. Os interessados devem fazer a inscrição até o dia 3 de novembro.
| Órgão (clique para acessar o edital) | Prazo final | Taxa | Prova | Vagas | Salário | Escolaridade |
| Secretaria de Educação de Minas Gerais | 19/out | De R$ 37 a R$ 47 | 08/jan | 21.337 | De R$ 911 a R$ 3.300 | Ensino médio e superior |
| Polícia Militar (MG) | 19/out | De R$ 37 a R$ 47 | 08/jan | 308 | R$ 911 a R$ 1.320 | Ensino médio e superior |
| Prefeitura de Presidente Prudente (SP) | 19/out | R$ 6,95 | 27/nov | 134 | De R$ 794 a R$ 3.112 | Ensino médio e superior |
| Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 20/out | De R$ 28 a R$ 55 | A definir | 387 | De R$ 668 a R$ 6.742 | Todos os níveis de ensino |
| Câmara de Cuiabá (MT) | 20/out | De R$ 30 a R$ 60 | 27/nov | 92 | De R$ 1.669 a R$ 3.630 | Ensino médio e superior |
| Prefeitura de Montenegro (RS) | 20/out | De $ 42 a R$ 76 | 20/nov | 100 | De R$ 558 e R$ 2.369 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Triunfo (PE) | 21/out | De R$ 38 a R$ 74 | 18/dez | 215 | De R$ 545 a R$ 5.357 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Nova Crixás (GO) | 21/out | De R$ 17 a R$ 35 | a definir | 668 | De R$ 545 a R$ 1.800 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Lages (SC) | Prorrogada até 21/out | De R$ 30 a R$ 70 | 20/nov | 650 | De R$ 545 a R$ 6.551 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Serra Negra (SP) | 21/out | De R$ 28 a R$ 68 | A definir | 18 + cadastro de reserva | De R$ a R$ 3.637 | Ensino médio, técnico e superior |
| Prefeitura de Itatiaia (RJ) | 21/out | De R$ 45 a R$ 65 | a definir | 236 | De R$ 577 a R$ 946 | Ensino médio e superior |
| Prefeitura de Varzelândia (MG) | 21/out | De R$ 40 a R$ 120 | 13/nov | 92 | De R$ 545 a R$ 2.195 | Ensino médio e superior |
| Secretaria Municipal de Saúde (SP) - Residência Odontológica | 21/out | R$ 140 | 11/dez | 4 | não informado | Ensino superior |
| Secretaria Estadual de Saúde (SP) - Residência Médica | 21/out | R$ 140 | 11/dez | 449 | não informado | Ensino superior |
| Secretaria Municipal de Saúde (SP) - Residência Médica | 21/out | R$ 140 | 11/dez | 204 | não informado | Ensino superior |
| Prefeitura de Várzea Grande (MT) | 23/out | De R$ 38 a R$ 70 | 6/nov e 20/nov | 1,191 | De R$ 550 a R$ 3.719 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Ilhabela (SP) | 24/out | De R$ 30 a R$ 40 | 20/nov e 27/nov | 254 | De R$ 1.506 a R$ 1.882 | Professor; ensino superior |
| Prefeitura de Anapu (PA) | 24/out | De R$ 30 a R$ 60 | 13/nov | 622 | De R$ 545 a R$ 1.500 | Todos os níveis de ensino |
| Câmara Municipal de Guaraniaçu (PR) | 24/out | De R$ 40 a R$ 80 | 27/nov | 3 | De R$ 740 a R$ 2.100 | Ensino médio e superior |
| Secretaria de Educação de Teresina (PI) | 25/out | R$ 30 | 20/nov | 300 | De R$ 822 a R$ 1.644 | Professor; ensino superior |
| Prefeitura de Itapevi (SP) | 26/out | De R$ 15 a R$ 45 | 27/nov | 439 | De R$ 712 a R$ 4.155 | Todos os níveis de ensino |
| Secretaria Estadual de Saúde (RJ) | 26/out | De R$ 50 a R$ 150 | a definir | 4,554 | De R$ 1.210 a R$ 6.077 | Ensino médio, técnino e superior |
| Polícia Civil de Minas Gerais | 26/out | De R$ 41 a R$ 114 | 27/nov | 144 | De R$ 2.041 a R$ 5.716 | Ensino superior |
| Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre | 27/out | De R$ 45 a R$ 80 | 20/nov | 84 | De R$ 646 a R$ 3.500 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura Municipal de Dona Inês (PB) | 27/out | De R$ 50 a R$ 75 | 18/dez | 18 | De R$ 545 a R$ 1.834 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Princesa Isabel (PB) | 28/out | De R$ 38 a R$ 73 | 5/dez | 118 | De R$ 545 a R$ 3.000 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Jandira (SP) | 28/out | De R$ 30 a R$ 50 | A definir | 777 | De R$ 618 a R$ 2.663 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Laguna (SC) | 28/out | De R$ 40 a R$ 80 | 13/nov e 20/nov | 230 | De R$ 326 a R$ 5.697 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Óbidos (PA) | 30/out | De R$ 35 a R$ 70 | 27/nov | 654 | R$ 545 a R$ 960 | Todos os níveis de ensino |
| Secretaria de Administração Penitenciária do Estado (SP) | 31/out | De R$ 30 a R$ 65 | 4/dez | 256 | De R$ 899 a R$ 2.752 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Matozinhos (MG) | 03/nov | De R$ 30 a R$ 50 | 20/nov | 213 | De R$ 545 a R$ 8.000 | Todos os níveis de ensino |
| Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região | 03/nov | De R$ 45 a R$ 60 | 4/dez | 180 | De R$ 667 e R$ 1.708 | Agente de orientação e fiscalização e assistente administrativo; ensino médio e superior |
| Tribunal Regional Eleitoral (PE) | 04/nov | De R$ 52 a R$ 65 | A definir | 32 | De R$ 4.052 e R$ 6.611 | Analista judiciário e Técnico judiciário; ensino médio e superior |
| Câmara de Canindé (CE) | 05/nov | De R$ 40 a R$ 70 | 4/dez | 155 | De R$ 545 a R$ 700 | Ensino fundamental e médio |
| Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ) | 06/nov | De R$ 40 a R$ 65 | 18/dez | 3,321 | De R$ 877 a R$ 1.646 | Professor docente; ensino superior |
| Secretaria da Fazenda do Estado (RJ) | 06/nov | R$ 100 | 4/dez | 50 | R$ 4.200 | Auditor de Finanças Públicas; ensino superior |
| Prefeitura de Piripiri (PI) | 10/nov | De R4 7,50 a R$ 25 | A definir | 666 | De R$ 545 a R$ 4.937 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Altinho (PE) | 10/nov | R$ 35 | 11/dez | 334 | De R$ 545 a R$ 2.500 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Betim (MG) | 10/nov | De R$ 20 a R$ 80 | 10/dez e 11/dez | 347 | De R$ 584 a R$ 6.444 | Todos os níveis de ensino |
| Secretaria de Saúde do Piauí | 11/nov | De R$ 40 a R$ 120 | 08/jan | 877 | De R$ 574 a R$ 4.027 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Caldas Brandão (PB) | 11/nov | De R$ 39,50 a R$ 77 | A definir | 181 | De R$ 545 a R$ 7.000 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Campo Grande (MS) | 11/nov | De R$ 40 a R$ 100 | A definir | 263 | De R$ 545 a R$ 2.727 | Todos os níveis de ensino |
| Prefeitura de Marmeleiro (PR) | 29/dez | De R$ 40 a R$ 60 | 16/jan | 17 | De R$ 510 a R$ 1.024 | Todos os níveis de ensino |
R7
Nenhum comentário:
Postar um comentário